TRIO TREMONT.
La tabla completa de la liga española: los 20 equipos con sus partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra y puntos. Durante los partidos, la clasificación se refresca con unos minutos de desfase respecto al juego; entre jornada y jornada, se actualiza tras cada resultado.
| Villarreal CF | 0 – 1 | RCD Espanyol de Barcelona | Final |
| Levante UD | 0 – 2 | Club Atlético de Madrid | Final |
| Rayo Vallecano de Madrid | 1 – 0 | RC Celta de Vigo | En juego |
| Real Betis Balompié | 18:30 | Málaga CF | sáb. 31 oct. |
| FC Barcelona | 21:00 | Deportivo Alavés | sáb. 31 oct. |
| Getafe CF | 14:00 | Sevilla FC | dom. 1 nov. |
| Real Racing Club de Santander | 16:15 | Real Madrid CF | dom. 1 nov. |
| Elche CF | 18:30 | Valencia CF | dom. 1 nov. |
| Athletic Club | 21:00 | Real Sociedad de Fútbol | dom. 1 nov. |
| RC Deportivo La Coruña | 21:00 | CA Osasuna | lun. 2 nov. |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 |
| 2 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 |
| 3 | Real Madrid CF | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 |
| 4 | Real Betis Balompié | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | Rayo Vallecano de Madrid | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 15 |
| 8 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 9 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 10 | RC Celta de Vigo | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 11 | Villarreal CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 12 | RC Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 14 | CA Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 15 | Real Racing Club de Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 16 | Elche CF | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 17 | Levante UD | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 18 | Getafe CF | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 |
| 19 | Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 20 | Málaga CF | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Clasificación provisional con los partidos en juego · actualizada a las 17:09
La tabla se refresca sola cada minuto mientras esta página está abierta.
Football data provided by the Football-Data.org API
También en Deportes: Clasificación de la Champions League
Si pasa algo importante, te avisamos en el momento. Solo noticias serias, y puedes desactivarlo cuando quieras.