La tabla completa de la liga inglesa: los 20 equipos con sus partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra y puntos. Durante los partidos, la clasificación se refresca con unos minutos de desfase respecto al juego; entre jornada y jornada, se actualiza tras cada resultado.
| Everton FC | 21:00 | Coventry City FC | vie. 6 nov. |
| Leeds United FC | 13:30 | Tottenham Hotspur FC | sáb. 7 nov. |
| Arsenal FC | 16:00 | Hull City AFC | sáb. 7 nov. |
| Fulham FC | 16:00 | Newcastle United FC | sáb. 7 nov. |
| Nottingham Forest FC | 18:30 | Manchester City FC | sáb. 7 nov. |
| Crystal Palace FC | 15:00 | Liverpool FC | dom. 8 nov. |
| Sunderland AFC | 15:00 | Chelsea FC | dom. 8 nov. |
| Ipswich Town FC | 15:00 | AFC Bournemouth | dom. 8 nov. |
| Brighton & Hove Albion FC | 15:00 | Brentford FC | dom. 8 nov. |
| Manchester United FC | 17:30 | Aston Villa FC | dom. 8 nov. |
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds United FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle United FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Última actualización: 06/11/2026 17:46 (hora peninsular).
La tabla se refresca sola cada minuto mientras esta página está abierta.
Football data provided by the Football-Data.org API
DAZN tiene los derechos de emisión de la Premier League en España hasta la temporada 2027-28: los partidos se ven en directo y a la carta en su plataforma y en los canales DAZN.
Además, un partido por jornada se emite también en Movistar Plus+ Libre y en Orange TV Libre.
Todos los horarios de esta página son los de la España peninsular.
También en Deportes: Clasificación de LaLiga · Clasificación de la Champions League
Si pasa algo importante, te avisamos en el momento. Solo noticias serias, y puedes desactivarlo cuando quieras.